비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 Cocaine(정량)(외국인채용신검용-마약2차) - 105,000 0 0 20240101
기타 Chromosome(Tissue,Placenta,Fetus) NPIS0003 - 649,220 0 0 - 20240101
기타 Chromosome(Abortion,cord blood) NPIS0003 649,220 0 0 20240101
기타 Chromosome(C.V.S) NPIS0003 649,220 0 0 20240101
기타 Chromosome(Cord blood) NPIS0003 649,220 0 0 20240101
기타 Chromosome(Cord blood,Twin) NPIS0003 1,298,440 0 0 20240101
기타 HCG(Urine,건강검진)(외래) D3720002 14,700 0 0 20240101
기타 LH(Urine,GY용,외래검진) D3702032 14,700 0 0 20240101
기타 COMBES' SOLUTION APPLICATION SZ031 62,000 0 0 20250101
기타 HE-NEON LASER 치료 - 13,000 0 0 20250101
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기