비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 무수술 근시교정술(LK-LENS) NPIS0003 546,000 0 0 20240101
기타 무수술 근시교정술(PREMIER TORIC LENS) NPIS0003 711,000 0 0 20240101
기타 무수술 근시교정술(2차)(PREMIER TORIC LENS) NPIS0003 579,000 0 0 20240101
기타 무수술 근시교정술(PREMIER LK-LENS) NPIS0003 656,000 0 0 20240101
기타 무수술 근시교정술(2차)(PREMIER LK-LENS) NPIS0003 524,000 0 0 20240101
기타 RGP 시력보정술:콘택트렌즈HOYA사용[우전] NPIS0003 149,000 0 0 20240101
기타 아바스틴주 유리체내주입(신생혈관녹내장) 645000361 215,000 0 0 20240101
기타 투명수정체적출술 - 613,200 0 0 20140801
기타 안검,쌍꺼풀수술,비절개 I(VAT추가)8 - 800,000 0 0 20160101
기타 안검,쌍꺼풀수술,비절개 II(VAT추가)10 - 1,000,000 0 0 20160101
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기