※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입원물품2(병동)(부성상사) | NPIS0003 | - | 12,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 입원물품4 (중환자실) (유성메디텍) | NPIS0003 | - | 24,180 | 0 | 0 | - | 20260910 | |
| 이에프 베타 크림 (E.F Beta Cream) 3g [다온팜] | NPIS0003 | - | 23,400 | 0 | 0 | - | 20210924 | |
| 기타 | V-care | - | 225,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | Repair care 2 | - | 90,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | LH(Urine,GY용,외래검진) | D3702032 | 14,700 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | COMBES' SOLUTION APPLICATION | SZ031 | 62,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | HE-NEON LASER 치료 | - | 13,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | Soft peel(소프트 필) | - | 186,000 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | 특수 LASER L(10.0) | NPIS0003 | 107,000 | 0 | 0 | 20250101 |
