비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 소아비만영양교육(소아소화기) NPIS0003 - 22,000 0 0 - 20250101
기타 소아비만교육L(소아소화기) NPIS0003 - 34,000 0 0 - 20250101
기타 소아비만교육S(소아소화기) NPIS0003 - 15,000 0 0 - 20250101
기타 정관절제술 또는 결찰술(일반,S) R3896 500,000 0 0 20250101
기타 정관절제술 또는 결찰술(일반,L) R3896 600,000 0 0 20250101
기타 포경수술 (대) - 500,000 0 0 20240110
기타 고환내정자추출술(1) 346,500 0 0 20201216
기타 고환내정자추출술(2) 231,000 0 0 20201216
기타 남성불임유전자(DAZ,PCR) 115,500 0 0 20201216
기타 인공수정(AID)(1차) 173,250 0 0 20201216
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기