비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 ICSI AND AHA NPIS0003 346,500 0 0 20201216
기타 공동배양술(CO-CULTURE) NPIS0003 231,000 0 0 20201216
기타 LYMPHOCYTE INJECTION(HABITUAL) NPIS0003 231,000 0 0 20201216
기타 임상사진(상해)(PS) - 8,000 0 0 20160101
기타 체지방 CT(복부비만건강검진) - 67,000 0 0 20250101
기타 IMPLANT CT - 427,000 0 0 20250101
기타 Dental CT(교정용) A - 90,000 0 0 20160101
기타 Dental CT(교정용) B NPIS0003 130,000 0 0 20170101
기타 FILM COPY(건식) FUJI 14*17(L) 70092 5,500 0 0 20140801
기타 FILM COPY(건식) FUJI 10*14 70092 4,500 0 0 20140801
처음   이전   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   다음   마지막
 닫기