비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 미세부고환정자흡입술(MESA) 392,700 0 0 20201216
기타 고환조직내정자적출술(TESE) 231,000 0 0 20201216
기타 배우자인공수정(AIH-IUI) 200,000 0 0 20201216
기타 2회배우자인공수정(2AIH-IUI) 300,000 0 0 20201216
기타 SONO-OVUM ASPIRATION(대) 900,000 0 0 20201216
기타 SONO OVUM ASPIRATION(중) 600,000 0 0 20201216
기타 SONO-OVUM ASPIRATION(소) 346,500 0 0 20201216
기타 SONO-OVUM ASPIRATION(NATURAL-FAILED) 115,500 0 0 20201216
기타 IMMATURE OVUM ASPIRATION 694,050 0 0 20201216
기타 GIFT 926,100 0 0 20201216
처음   이전   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   다음   마지막
 닫기