비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
SCRUB복 (상의) NPIS0003 - 10,500 0 0 - 20240101
SCRUB복 (하의) NPIS0003 - 10,500 0 0 - 20240101
검사용 Gown NPIS0003 - 12,600 0 0 - 20240101
포100X100 NPIS0003 - 6,620 0 0 - 20240101
Del Sheet NPIS0003 - 6,620 0 0 - 20240101
OR Gown NPIS0003 - 17,850 0 0 - 20240101
당직용(대)Sheet NPIS0003 - 18,900 0 0 - 20240101
당직용벼개닛 NPIS0003 - 3,890 0 0 - 20240101
건진Gown(상의) NPIS0003 - 28,350 0 0 - 20240101
건진Gown(하의) NPIS0003 - 21,000 0 0 - 20240101
처음   이전   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   다음   마지막
 닫기