비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
베개 NPIS0003 - 9,030 0 0 - 20240101
베갯닛 NPIS0003 - 3,890 0 0 - 20240101
정형외과 CAST 환의(상) NPIS0003 - 11,550 0 0 - 20240101
정형외과 CAST 환의(하) NPIS0003 - 11,550 0 0 - 20240101
여환의 NPIS0003 - 17,850 0 0 - 20240101
환의(상하의) NPIS0003 - 19,950 0 0 - 20240101
환의(상의) NPIS0003 - 10,200 0 0 - 20240101
환의(하의) NPIS0003 - 10,200 0 0 - 20240101
소환의 (상의) NPIS0003 - 7,250 0 0 - 20240101
소환의 (하의) NPIS0003 - 7,250 0 0 - 20240101
처음   이전   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   다음   마지막
 닫기